| DONNEES COLLABORATIVES |
| | Commercial | Conception | Qualité | Logistique | Comptabilité |
| Espace de travail Partagé | | | | | |
| Production prévisionnelle | Volumes | | | Volumes | |
SCOPP SUPP
Interlocuteurs Achats (POE) | SCOPP SUPP
| | | | |
| Nomenclature véhicules | | SigneXnet | | | |
| Maquette numérique | | GDGweb iDVUweb VPMweb | | | |
| Echanges de fichiers | | Selfweb | | | |
| Gestion des câblages | GEDELEC | GEDELEC | | | |
| Modifications | | LUP | | | |
| Calendriers | Trains de modification | Trains de modification | Trains de modification | Trains de modification | Paiement factures |
| Flux emballage | | | | PVS | |
| Espace Logistique Transport | | | | ELTA | |
| Dernières séquences usine | | | | L3PS | |
| Appro. après-vente | | | | ALF | |
| Performance qualité | | | SQUAD | | |
| Performance logistique | IPPRFL | | IPPRFL GQE | IPPRFL GQE | |
| Détail Facturation Recours | DFR | DFR | DFR | | DFR |
| Détail des paiements | DPF | | | | DPF |
| Analyse capacitaire | DCP@RENAULT | | | DCP@RENAULT | |
| STANDARDS RENAULT |
| | Commercial | Conception | Qualité | Logistique | Comptabilité |
| Conditions générales | CGA | | | Protocole Logistique | |
| Processus de co-conception | | IAO | | | |
| Librairies & utilitaires | Devis standard | STAR(IAO) | | | |
| Normes & standards | NCP | NCP
BMIR
ROSALIE | NCP | EDI | EDI |
| Assurance qualité produit | ANPQP | ANPQP | ANPQP | ANPQP | |
| Assurance Qualité après-vente | | AQPP | AQPP | | |
| Capabilité moyen de production | | TAG A2M | TAG A2M | | |